Levels
Experience comes from defeating enemies, finishing quests, opening locks and disarming traps. Each level brings a proficiency point, every second level an attribute point, and a full refill of health and mana once the new points are placed.
| Level | Experience | To next | Attribute points (total) | Proficiency points (total) | Warrior health | Mage mana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1,250 | 3 | 4 | 20 | 67 |
| 2 | 1,250 | 1,250 | 4 | 5 | ||
| 3 | 2,500 | 5,000 | 4 | 6 | ||
| 4 | 7,500 | 8,700 | 5 | 7 | ||
| 5 | 16,200 | 12,500 | 5 | 8 | ||
| 6 | 28,700 | 16,200 | 6 | 9 | ||
| 7 | 44,900 | 20,000 | 6 | 10 | ||
| 8 | 64,900 | 23,700 | 7 | 11 | ||
| 9 | 88,600 | 27,400 | 7 | 12 | ||
| 10 | 116,000 | 31,000 | 8 | 13 | 56 | 131 |
| 11 | 147,000 | 35,000 | 8 | 14 | ||
| 12 | 182,000 | 38,000 | 9 | 15 | ||
| 13 | 220,000 | 42,000 | 9 | 16 | ||
| 14 | 262,000 | 46,000 | 10 | 17 | ||
| 15 | 308,000 | 50,000 | 10 | 18 | ||
| 16 | 358,000 | 53,000 | 11 | 19 | ||
| 17 | 411,000 | 57,000 | 11 | 20 | ||
| 18 | 468,000 | 61,000 | 12 | 21 | ||
| 19 | 529,000 | 65,000 | 12 | 22 | ||
| 20 | 594,000 | 68,000 | 13 | 23 | 99 | 222 |
| 21 | 662,000 | 72,000 | 13 | 24 | ||
| 22 | 734,000 | 76,000 | 14 | 25 | ||
| 23 | 810,000 | 80,000 | 14 | 26 | ||
| 24 | 890,000 | 83,000 | 15 | 27 | ||
| 25 | 973,000 | 87,000 | 15 | 28 | ||
| 26 | 1,060,000 | 90,000 | 16 | 29 | ||
| 27 | 1,150,000 | 90,000 | 16 | 30 | ||
| 28 | 1,240,000 | 90,000 | 17 | 31 | ||
| 29 | 1,330,000 | 100,000 | 17 | 32 | ||
| 30 | 1,430,000 | 100,000 | 18 | 33 | 163 | 307 |
| 31 | 1,530,000 | 110,000 | 18 | 34 | ||
| 32 | 1,640,000 | 110,000 | 19 | 35 | ||
| 33 | 1,750,000 | 110,000 | 19 | 36 | ||
| 34 | 1,860,000 | 120,000 | 20 | 37 | ||
| 35 | 1,980,000 | 120,000 | 20 | 38 | ||
| 36 | 2,100,000 | 120,000 | 21 | 39 | ||
| 37 | 2,220,000 | 130,000 | 21 | 40 | ||
| 38 | 2,350,000 | 130,000 | 22 | 41 | ||
| 39 | 2,480,000 | 140,000 | 22 | 42 | ||
| 40 | 2,620,000 | 140,000 | 23 | 43 | 224 | 445 |
| 41 | 2,760,000 | 140,000 | 23 | 44 | ||
| 42 | 2,900,000 | 150,000 | 24 | 45 | ||
| 43 | 3,050,000 | 150,000 | 24 | 46 | ||
| 44 | 3,200,000 | 150,000 | 25 | 47 | ||
| 45 | 3,350,000 | 160,000 | 25 | 48 | ||
| 46 | 3,510,000 | 160,000 | 26 | 49 | ||
| 47 | 3,670,000 | 170,000 | 26 | 50 | ||
| 48 | 3,840,000 | 170,000 | 27 | 51 | ||
| 49 | 4,010,000 | 170,000 | 27 | 52 | ||
| 50 | 4,180,000 | — | 28 | 53 | 272 | 686 |
